行业资讯
| 主 题 | 发布日期 | 
|---|---|
| 连锁百强企业中43%的企业开展O2O业务 | 2014-11-04 | 
| 5千家重点零售企业前三季度销售额同比增6.3% | 2014-10-21 | 
| 上海购物节一月营收逾300亿元 同比增一成 | 2014-10-13 | 
| 商务部:黄金周全国零售和餐饮企业销售增12% | 2014-10-08 | 
| “新常态”下如何处理好政府与市场的关系 | 2014-09-30 | 
| 上海购物节升级为体验大餐 首日零售破9千万 | 2014-09-23 | 
| 全国50家大型零售企业商品零售额增长1.4% | 2014-09-23 | 
| 前8月上海社会消费品零售总额同比增长8.4% | 2014-09-23 | 
| 零售业创新迫在眉睫 便利店购物中心发展态势好 | 2014-09-19 | 
| 掌握全渠道的真实效益 让O2O策略漂亮落地 | 2014-09-17 | 
| 实体零售需要“专注的力量” | 2014-09-15 | 
| 传统商业未死 | 2014-09-01 | 
| 顺应趋势,不畏惧实体店成为体验店 | 2014-09-01 | 
| 从零售演变规律猜测商超O2O终极模式 | 2014-09-01 | 
| 广州多家百货改弦更张 百货业在转型十字路口 | 2014-08-29 | 
| 浅析百货自有品牌建设思路:将成新增长点? | 2014-08-21 | 
| 今年这个中秋注定与往年不同 | 2014-08-21 | 
| 连锁企业O2O转型,需注意四点 | 2014-08-21 | 
